Conducteurs
24 salariés · affectation véhicule, IK personnels, contraventions 12 mois
| Nom · prénom | Fonction | Véhicule affecté | CV fiscal (IK) | Km pro / an | IK théorique | PV 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophie Martin | DAF | JM-121-EB | 7 CV | 18 000 | 12 546 € | 1 |
| Marc Dubois | Dir. Logistique | KB-122-MG | 6 CV | 22 000 | 14 630 € | 0 |
| Julien Bernard | Chauffeur livreur | LE-123-FM | 4 CV | 38 000 | 23 028 € | 3 |
| Karim Petit | Chauffeur livreur | MH-124-ND | 4 CV | 41 000 | 24 846 € | 2 |
| Aïcha Leroy | Chauffeur livreur | DK-103-JC | 4 CV | 36 000 | 21 816 € | 0 |
| Thomas Moreau | Chauffeur livreur | EN-104-CH | 4 CV | 40 000 | 24 240 € | 4 |
| Élodie Simon | Chauffeur livreur | FC-105-KN | 4 CV | 35 000 | 21 210 € | 1 |
| Hugo Laurent | Chauffeur livreur | GF-106-DE | 4 CV | 39 000 | 23 634 € | 2 |
| Manon Lefebvre | Chauffeur livreur | HJ-107-LK | 4 CV | 37 000 | 22 422 € | 0 |
| Antoine Roux | Chauffeur livreur | JM-108-EB | 4 CV | 42 000 | 25 452 € | 1 |
| Léa David | Chauffeur livreur | KB-109-MG | 4 CV | 33 000 | 19 998 € | 0 |
| Yann Garcia | Chauffeur livreur | LE-110-FM | 4 CV | 38 000 | 23 028 € | 2 |
| Camille Bertrand | Chauffeur livreur | MH-111-ND | 4 CV | 34 000 | 20 604 € | 1 |
| Nathan Vincent | Chauffeur livreur | NL-112-GJ | 4 CV | 36 000 | 21 816 € | 0 |
| Sarah Robert | Commercial | AA-113-AA | 5 CV | 28 000 | 17 808 € | 1 |
| Lucas Richard | Commercial | BD-114-HF | 5 CV | 31 000 | 19 716 € | 0 |
| Emma Durand | Commercial | CG-115-BL | 5 CV | 26 000 | 16 536 € | 2 |
| Pierre Fontaine | Commercial | DK-116-JC | 5 CV | 29 000 | 18 444 € | 0 |
| Inès Mercier | Commercial | EN-117-CH | 5 CV | 27 000 | 17 172 € | 1 |
| Maxime Faure | Commercial | FC-118-KN | 5 CV | 30 000 | 19 080 € | 0 |
| Clara Chevalier | Commercial | GF-119-DE | 5 CV | 28 500 | 18 126 € | 0 |
| Adrien Girard | Commercial | HJ-120-LK | 5 CV | 25 000 | 15 900 € | 1 |
| Chloé Lambert | Manager flotte | — non affecté | 6 CV | 15 000 | 9 975 € | 0 |
| Romain Bonnet | RH | — non affecté | 5 CV | 12 000 | 7 632 € | 0 |
Barème IK 2026 (rappel BOFiP)
| ≤ 3 CV | 0,529 €/km |
| 4 CV | 0,606 €/km |
| 5 CV | 0,636 €/km |
| 6 CV | 0,665 €/km |
| ≥ 7 CV | 0,697 €/km |
Tranche jusqu'à 5 000 km. Au-delà, coefficient dégressif. Détaillé dans NoteFraisPilot.
Conducteurs à risque
- Julien Bernard · Chauffeur livreur3 PV
- Thomas Moreau · Chauffeur livreur4 PV