Maintenance & contrôles
38 interventions · 13 367 € cumulés sur la flotte
Coût maintenance
13 367 €
cumulé toutes interventions
Interventions
38
8 CT effectués
CT en retard
0
à programmer immédiatement
Pneus 4 saisons
loi Montagne
obligatoire 1er nov. → 31 mars
Historique récent
| Date | Véhicule | Type | Km | Coût | Garage |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 avr. 2026 | BD-101-HF | revision | 41 440 | 313 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 26 mars 2026 | CG-102-BL | revision | 79 849 | 477 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 19 mars 2026 | DK-103-JC | revision | 96 277 | 333 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 12 mars 2026 | EN-104-CH | revision | 30 825 | 314 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 05 mars 2026 | FC-105-KN | revision | 37 040 | 464 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 26 févr. 2026 | GF-106-DE | revision | 83 446 | 372 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 19 févr. 2026 | HJ-107-LK | revision | 80 021 | 425 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 12 févr. 2026 | JM-108-EB | revision | 35 259 | 337 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 11 févr. 2026 | BD-101-HF | pneus | 38 440 | 530 € | Norauto Saint-Denis |
| 05 févr. 2026 | KB-109-MG | revision | 84 189 | 366 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 29 janv. 2026 | LE-110-FM | revision | 23 248 | 479 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 22 janv. 2026 | MH-111-ND | revision | 98 395 | 329 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 17 janv. 2026 | BD-101-HF | Contrôle tech. | 34 440 | 78 € | Centre CT Norisko Pantin |
| 15 janv. 2026 | NL-112-GJ | revision | 41 624 | 295 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 08 janv. 2026 | AA-113-AA | revision | 15 324 | 365 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 01 janv. 2026 | BD-114-HF | revision | 36 568 | 458 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 25 déc. 2025 | CG-115-BL | revision | 33 912 | 449 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 21 déc. 2025 | FC-105-KN | pneus | 34 040 | 464 € | Norauto Saint-Denis |
| 18 déc. 2025 | DK-116-JC | revision | 48 260 | 392 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 15 déc. 2025 | EN-104-CH | Contrôle tech. | 23 825 | 78 € | Centre CT Norisko Pantin |
| 11 déc. 2025 | EN-117-CH | revision | 22 151 | 379 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 04 déc. 2025 | FC-118-KN | revision | 49 536 | 350 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 27 nov. 2025 | GF-119-DE | revision | 29 170 | 370 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 20 nov. 2025 | HJ-120-LK | revision | 14 831 | 430 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 13 nov. 2025 | JM-121-EB | revision | 23 868 | 457 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 12 nov. 2025 | HJ-107-LK | Contrôle tech. | 73 021 | 78 € | Centre CT Norisko Pantin |
| 06 nov. 2025 | KB-122-MG | revision | 19 809 | 301 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 30 oct. 2025 | KB-109-MG | pneus | 81 189 | 684 € | Norauto Saint-Denis |
| 30 oct. 2025 | LE-123-FM | revision | 17 122 | 367 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
| 23 oct. 2025 | MH-124-ND | revision | 8 623 | 401 € | Garage Dupont — Aubervilliers |
Prochains CT (échéance)
- BD-101-HF17 mars 2028
- EN-104-CH13 févr. 2028
- HJ-107-LK11 janv. 2028
- LE-110-FM09 déc. 2027
- AA-113-AA06 nov. 2027
- DK-116-JC04 oct. 2027
- GF-119-DE01 sept. 2027
- KB-122-MG30 juil. 2027
CT obligatoire tous les 2 ans (VL/VU). Premier CT à 4 ans.
Loi Montagne 2 (pneus)
Équipement obligatoire du 1er novembre au 31 mars dans 34 départements (Alpes, Pyrénées, Massif Central, Jura, Vosges, Corse). Au choix :
- 4 pneus hiver ou 4 saisons (marquage 3PMSF)
- Chaînes ou chaussettes à neige dans le coffre