Simulateur TASIE + TAP 2026
Depuis le 01/01/2022, la TVS est remplacée par deux taxes : TASIE (émissions CO2 progressives 14 tranches) et TAP (polluants atmosphériques, forfait par Crit'Air). Exonérations : véhicules > 10 ans et VE pur (0 g CO2).
TASIE flotte
16 550 €
20 véh. taxés
TAP flotte
4 160 €
20 véh. taxés
Total annuel
20 710 €
à payer en avril 2026
Exonérations
4 véh.
VE pur · > 10 ans
Simulation à la volée (un véhicule)
Barème TASIE 2026 (CO2 WLTP)
| Tranche | €/g |
|---|---|
| 0–14 g/km | — |
| 15–55 g/km | 1 € |
| 56–63 g/km | 2 € |
| 64–95 g/km | 3 € |
| 96–115 g/km | 4 € |
| 116–135 g/km | 10 € |
| 136–155 g/km | 15 € |
| 156–175 g/km | 19 € |
| 176–190 g/km | 21 € |
| 191–200 g/km | 23 € |
| 201–215 g/km | 25 € |
| 216–230 g/km | 26 € |
| 231–249 g/km | 27 € |
| ≥ 250 g/km | 29 € |
Application progressive : on cumule tranche par tranche.
Barème TAP 2026 (Crit'Air)
| Catégorie | €/an |
|---|---|
| Crit'Air E (zéro émission) | — |
| Crit'Air 1 (essence/hybride ≥ 2011) | 100 € |
| Crit'Air 2 (essence ≥ 2006 / diesel ≥ 2011) | 280 € |
| Crit'Air 3 (essence 1997–2005 / diesel 2006–2010) | 400 € |
| Crit'Air 4 (diesel 2001–2005) | 500 € |
| Crit'Air 5 (diesel 1997–2000) | 720 € |
Tarif forfaitaire annuel par véhicule.
Détail par véhicule
24 véh. · trié par taxe décroissante| Immat | Véhicule | CO2 | Crit'Air | TASIE | TAP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-102-BL | Renault Master L3H2 | 207 g | 2 | 1 833 € | 280 € | 2 113 € |
| DK-103-JC | Renault Master L3H2 | 207 g | 2 | 1 833 € | 280 € | 2 113 € |
| BD-101-HF | Renault Master L2H2 | 198 g | 2 | 1 612 € | 280 € | 1 892 € |
| HJ-107-LK | Peugeot Boxer L3H2 | 195 g | 2 | 1 543 € | 280 € | 1 823 € |
| FC-105-KN | Citroën Jumper L3H2 | 192 g | 2 | 1 474 € | 280 € | 1 754 € |
| GF-106-DE | Peugeot Boxer L2H2 | 188 g | 2 | 1 386 € | 280 € | 1 666 € |
| EN-104-CH | Citroën Jumper L2H2 | 185 g | 2 | 1 323 € | 280 € | 1 603 € |
| LE-110-FM | Renault Trafic L2H1 | 165 g | 2 | 923 € | 280 € | 1 203 € |
| MH-111-ND | Renault Trafic L2H1 | 165 g | 2 | 923 € | 280 € | 1 203 € |
| JM-108-EB | Peugeot Partner L2 | 142 g | 2 | 538 € | 280 € | 818 € |
| KB-109-MG | Peugeot Partner L2 | 142 g | 2 | 538 € | 280 € | 818 € |
| NL-112-GJ | Citroën Berlingo XL | 138 g | 2 | 478 € | 280 € | 758 € |
| GF-119-DE | Renault Megane TCe | 128 g | 1 | 363 € | 100 € | 463 € |
| HJ-120-LK | Citroën C4 PureTech | 125 g | 1 | 333 € | 100 € | 433 € |
| AA-113-AA | Peugeot 308 PureTech | 122 g | 1 | 303 € | 100 € | 403 € |
| BD-114-HF | Peugeot 308 PureTech | 122 g | 1 | 303 € | 100 € | 403 € |
| CG-115-BL | Renault Clio TCe | 112 g | 1 | 221 € | 100 € | 321 € |
| DK-116-JC | Renault Clio TCe | 112 g | 1 | 221 € | 100 € | 321 € |
| EN-117-CH | Citroën C3 PureTech | 109 g | 1 | 209 € | 100 € | 309 € |
| FC-118-KN | Peugeot 208 PureTech | 105 g | 1 | 193 € | 100 € | 293 € |
| JM-121-EB | Renault Megane E-Tech 60kWh | 0 g | E | 0 € | ||
| KB-122-MG | Peugeot e-208 GT | 0 g | E | 0 € | ||
| LE-123-FM | Peugeot e-208 Active | 0 g | E | 0 € | ||
| MH-124-ND | Tesla Model 3 Standard | 0 g | E | 0 € | ||
| Total flotte | 16 550 € | 4 160 € | 20 710 € | |||
Échéance fiscale 2026 : déclaration TASIE+TAP via le formulaire CERFA n° 3310-A annexe à la TVA, au plus tard en avril 2026 pour l'exercice 2025. Le montant est dû même pour les véhicules vendus en cours d'année (prorata).