Parc véhicules
24 véhicules · 12 utilitaires · 12 particuliers · 0 poids lourds
| Immat | Marque · modèle | Type | Énergie | CO2 WLTP | Crit'Air | Conducteur | Acquis | Km | TASIE + TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-101-HF | Renault Master L2H2 LLD · 7 CV | VU | diesel | 198 g | 2 | Julien Bernard | 18 nov. 2025 | 46 440 | 1 892 € |
| CG-102-BL | Renault Master L3H2 LLD · 8 CV | VU | diesel | 207 g | 2 | Karim Petit | 20 août 2025 | 84 849 | 2 113 € |
| DK-103-JC | Renault Master L3H2 LLD · 8 CV | VU | diesel | 207 g | 2 | Aïcha Leroy | 22 mai 2025 | 101 277 | 2 113 € |
| EN-104-CH | Citroën Jumper L2H2 LLD · 7 CV | VU | diesel | 185 g | 2 | Thomas Moreau | 21 févr. 2025 | 35 825 | 1 603 € |
| FC-105-KN | Citroën Jumper L3H2 LLD · 7 CV | VU | diesel | 192 g | 2 | Élodie Simon | 23 nov. 2024 | 42 040 | 1 754 € |
| GF-106-DE | Peugeot Boxer L2H2 LLD · 7 CV | VU | diesel | 188 g | 2 | Hugo Laurent | 25 août 2024 | 88 446 | 1 666 € |
| HJ-107-LK | Peugeot Boxer L3H2 LLD · 7 CV | VU | diesel | 195 g | 2 | Manon Lefebvre | 27 mai 2024 | 85 021 | 1 823 € |
| JM-108-EB | Peugeot Partner L2 LLD · 5 CV | VU | diesel | 142 g | 2 | Antoine Roux | 27 févr. 2024 | 40 259 | 818 € |
| KB-109-MG | Peugeot Partner L2 LLD · 5 CV | VU | diesel | 142 g | 2 | Léa David | 29 nov. 2023 | 89 189 | 818 € |
| LE-110-FM | Renault Trafic L2H1 LLD · 6 CV | VU | diesel | 165 g | 2 | Yann Garcia | 31 août 2023 | 28 248 | 1 203 € |
| MH-111-ND | Renault Trafic L2H1 LLD · 6 CV | VU | diesel | 165 g | 2 | Camille Bertrand | 02 juin 2023 | 103 395 | 1 203 € |
| NL-112-GJ | Citroën Berlingo XL LLD · 5 CV | VU | diesel | 138 g | 2 | Nathan Vincent | 04 mars 2023 | 46 624 | 758 € |
| AA-113-AA | Peugeot 308 PureTech LLD · 5 CV | VL | essence | 122 g | 1 | Sarah Robert | 17 janv. 2026 | 20 324 | 403 € |
| BD-114-HF | Peugeot 308 PureTech LLD · 5 CV | VL | essence | 122 g | 1 | Lucas Richard | 18 nov. 2025 | 41 568 | 403 € |
| CG-115-BL | Renault Clio TCe LLD · 4 CV | VL | essence | 112 g | 1 | Emma Durand | 19 sept. 2025 | 38 912 | 321 € |
| DK-116-JC | Renault Clio TCe LLD · 4 CV | VL | essence | 112 g | 1 | Pierre Fontaine | 21 juil. 2025 | 53 260 | 321 € |
| EN-117-CH | Citroën C3 PureTech LLD · 4 CV | VL | essence | 109 g | 1 | Inès Mercier | 22 mai 2025 | 27 151 | 309 € |
| FC-118-KN | Peugeot 208 PureTech LOA · 4 CV | VL | essence | 105 g | 1 | Maxime Faure | 23 mars 2025 | 54 536 | 293 € |
| GF-119-DE | Renault Megane TCe LOA · 5 CV | VL | essence | 128 g | 1 | Clara Chevalier | 22 janv. 2025 | 34 170 | 463 € |
| HJ-120-LK | Citroën C4 PureTech LOA · 5 CV | VL | essence | 125 g | 1 | Adrien Girard | 23 nov. 2024 | 19 831 | 433 € |
| JM-121-EB | Renault Megane E-Tech 60kWh LLD · 4 CV | VL | electrique | 0 g | E | Sophie Martin | 18 mars 2026 | 28 868 | Exonéré |
| KB-122-MG | Peugeot e-208 GT LLD · 4 CV | VL | electrique | 0 g | E | Marc Dubois | 18 déc. 2025 | 24 809 | Exonéré |
| LE-123-FM | Peugeot e-208 Active LLD · 4 CV | VL | electrique | 0 g | E | Julien Bernard | 19 sept. 2025 | 22 122 | Exonéré |
| MH-124-ND | Tesla Model 3 Standard LLD · 6 CV | VL | electrique | 0 g | E | Karim Petit | 21 juin 2025 | 13 623 | Exonéré |
Données 2026. Barème WLTP officiel. Tri par mode d'acquisition disponible en saisie via ⌘K.