Société & contrats
Identité, garage partenaire, contrats LLD/LOA
Identité société
Raison sociale
Mercure Distribution SAS
SIRET
84512309800027
Activité
Logistique & distribution dernier kilomètre
Effectif
75 salariés (FTE)
Fleet manager
Chloé Lambert
Garage partenaire
Garage Dupont — Aubervilliers
Contact assurance
AXA Flotte Pro — 01 47 55 22 11
Contrats LLD / LOA
24 contrats · 9 285 €/mois cumulé · 111 420 €/an| Véhicule | Type | Bailleur | Début | Fin | Km contractuels | Loyer / mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-101-HF | LLD | ALD Automotive | 18 nov. 2025 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 489 € |
| CG-102-BL | LLD | ALD Automotive | 20 août 2025 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 525 € |
| DK-103-JC | LLD | ALD Automotive | 22 mai 2025 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 525 € |
| EN-104-CH | LLD | ALD Automotive | 21 févr. 2025 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 459 € |
| FC-105-KN | LLD | ALD Automotive | 23 nov. 2024 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 478 € |
| GF-106-DE | LLD | ALD Automotive | 25 août 2024 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 465 € |
| HJ-107-LK | LLD | ALD Automotive | 27 mai 2024 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 485 € |
| JM-108-EB | LLD | ALD Automotive | 27 févr. 2024 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 289 € |
| KB-109-MG | LLD | ALD Automotive | 29 nov. 2023 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 289 € |
| LE-110-FM | LLD | ALD Automotive | 31 août 2023 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 355 € |
| MH-111-ND | LLD | ALD Automotive | 02 juin 2023 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 355 € |
| NL-112-GJ | LLD | ALD Automotive | 04 mars 2023 | 17 nov. 2028 | 120 000 | 275 € |
| AA-113-AA | LLD | ALD Automotive | 17 janv. 2026 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 335 € |
| BD-114-HF | LLD | ALD Automotive | 18 nov. 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 335 € |
| CG-115-BL | LLD | ALD Automotive | 19 sept. 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 269 € |
| DK-116-JC | LLD | ALD Automotive | 21 juil. 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 269 € |
| EN-117-CH | LLD | ALD Automotive | 22 mai 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 245 € |
| FC-118-KN | LOA | Arval | 23 mars 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 255 € |
| GF-119-DE | LOA | Arval | 22 janv. 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 359 € |
| HJ-120-LK | LOA | Arval | 23 nov. 2024 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 345 € |
| JM-121-EB | LLD | ALD Automotive | 18 mars 2026 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 485 € |
| KB-122-MG | LLD | ALD Automotive | 18 déc. 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 415 € |
| LE-123-FM | LLD | ALD Automotive | 19 sept. 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 389 € |
| MH-124-ND | LLD | ALD Automotive | 21 juin 2025 | 17 nov. 2028 | 90 000 | 595 € |
Garages partenaires
- Garage Dupont — AubervilliersRévisions · réparations
- Centre CT Norisko PantinContrôle technique
- Norauto Saint-DenisPneus 4 saisons
Conformité réglementaire
- Déclaration TASIE + TAP avril 2026
- Loi LOM : quota VFE 15 % visé 2026
- Loi Montagne : équipement neige conforme
- ZFE Paris 2027 : sprint VE à programmer